EURUSD M15 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
EURUSD H1 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
GBPUSD M15 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
GBPUSD H1 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
Combined Backtest (2002 - 2013)
EURUSD M15 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
EURUSD H1 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
GBPUSD M15 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
GBPUSD H1 - 10 Year Backtest (2002 - 2013)
Combined Backtest (2002 - 2013)